|
6#
楼主 |
发表于 2009-8-1 08:58:17
|
只看该作者
附件一:
工 业 用 地
序号 土地位置 土地用途 使用权性质 剩余年限 面积(M2)
1 姜堰经济开发区西陈村四组 工业 出让 45 23,215.20
2 姜堰经济开发区西陈村四组 工业 出让 45 24,419.00
3 姜堰经济开发区西陈村四组 工业 出让 45 32,638.00
4 姜堰经济开发区石黄村二组 工业 出让 42 39,822.50
5 姜堰经济开发区石黄村四组 工业 出让 45 7,578.40
6 姜堰市经五路东侧 工业 出让 47 94,162.00
7 姜堰市经五路东侧 工业 出让 50 4,097.83
8 姜堰经济开发区新河村石黄村 工业 出让 47 20,490.00
附件二:
主要生产设备
序号 设备名称 产地 计量单位 数量
1 冷芯射芯机(L40) 苏州 台 6
2 冷芯混砂机(ZM5.5) 苏州 台 1
3 尾气净化装置(BPF-30) 苏州 套 1
4 全自动静压粘土砂造型线(EFA-SD5) 德国新东公司 条 1
5 空压机(GA200FF-8.5) 美国 台 3
6 砂处理系统 江阴第三铸造设备厂 套 1
7 15T中频钢壳无芯感应炉(DM1/010013) 美国应达公司 台 2
8 外水冷薄炉衬长炉龄冲天炉(R1110SL 10T/H) 江阴第三铸造设备厂 台 1
9 直读光谱仪(SPECTR0) 德国 台 1
10 变压器 S7-35/10-4000 供电公司 只 1
11 315变电所外网(LGT-120/25) 供电公司 套 1
12 发动机全自动试验台架 奥地利AVL公司 台 1
13 大件YD480机体线 常州 条 1
14 大件N85机体线 常州 条 1
15 大件380、85机体线 常州 条 1
16 测试台架 启东 条 1
17 综合加工机 台湾 只 12
附件三:
主 要 厂 房
序
号 建筑物名称 结构 建成年月 建筑面积(m2)
1 铸造制芯车间 砼排架一层 2001.01 4648.20
2 铸造造型车间 砼排架两层 2001.01 4343.80
3 柴油机机加工车间 砼排架 1996.05 6480.00
4 柴油机测试车间 砼排架 1996.05 6480.00
5 柴油机后整理车间 砼排架 1996.06 6480.00
6 铸造熔炼车间 砼排架一层 2001.01 2235.48
7 铸造理化楼 砖混四层 2001.01 2711.80
8 机修车间 砼排架一层 1999.01 2751.10
9 柴油机水涡流测试车间 框架两层 2000.12 3186.36
10 铸造办公楼 框架三层 2001.01 2030.46
11 铸造模具车间、仓库 钢结构 2007.01 1989.25
12 成品库 钢结构 2000.12 3240.18
13 铸造清理车间 钢结构 2002.02 1705.89
14 铸造修理车间 砼排架 1994.07 1451.44
15 柴油机配件仓库 砼排架一层 2000.12 1348.48
16 铸造砂库 砖混 2001.01 786.95
17 柴油机仓库 砼排架一层 2001.12 940.78
18 高压配电房 砖混两层 2001.01 559.00
小 计 53369.17 |
|